300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85-31.37
33.5
| Insinga isanzwe ya 60227 IEC 01 | Insinga za BV | Insinga imwe y'ibanze | Ibindi bicuruzwa | Insinga ya ASTM UL Thermoplastic irwanya ubushyuhe bwinshi ya THHN THWN THWN-2 | 60227 IEC 08 RV-90 Insinga y'inyubako imwe y'ibanze PVC ifite ubwikorezi butagira icyuma gihindura imiterere | Insinga ebyiri n'igice cy'ubutaka bya BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y, bifite ubwikorezi bwa PVC kandi bifite sheathed. | Insinga ya ASTM UL Thermoplastic Type TW/THW THW-2 | 60227 IEC 53 RVV 300/500V Itara ry'insinga zo mu nyubako zihindagurika PVC Ifite ubwikorezi bwa PVC | 60227 IEC 10 BVV Itara ry'insinga z'amashanyarazi rikoresha PVC rishyushya ubushyuhe bwa PVC | Icyuma | Igiciro (USD) | Itariki | Aluminium | |
| Ihuza ryihuse | / | Umuringa | Umuringa | $ 3.7511 Ib | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | Ihuza ryihuse | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| Igicebuano | 1 | Igichiwa | Ibyerekeye | Igikorowasiya | Ikiholandi | Ibibazo Bikunze Kubazwa | Twandikire | Ibicuruzwa | Igichiwa | AMP Mobile | Insinga z'ubwubatsi | Insinga y'amashanyarazi y'amashanyarazi make | Corsican | Abanyaturuki |
| Ikinyahawayi | 1 | Ikinyarwanda | Igikoreya | Igihmong | 7.56 | Ikinyesitoniya | Ubu bushakashatsi | © Uburenganzira bwose burasubitswe - 2010-2023: Uburenganzira bwose burasubitswe. | Igichiwa | AMP Mobile | Insinga y'amashanyarazi ya Xlpe ishyushye | Umugozi w'amashanyarazi wa Xlpe | Umuyobozi w'imodoka uyobora imodoka | Abanyaturuki |
| 4 | 1 | Ikinyarwanda | Ikibosiniya | Luxembou.. | Ikimasedoniya | Icyongereza | Igifaransa | Ikidage | Ikinyarwanda | Ikimaori | Ikirusiya | Ikiyapani | Igikoreya | Abanyaturuki |
| 6 | 1 | Ikinyarwanda | 5 | Igiperesi | Igipunjabi | Ikilawoniya | Ikidanemark | Ikinyarumaniya | Ikinyarwanda | Ikimaori | Ikinyafurika | Igisuwede | Igipolonye | Abanyaturuki |
| 10 | 1 | 1 | Ikinyasamowa | Igisindhi | Ikinyasundanese | Ikilawoniya | Ikinyalubaniya | Igiamhariki | Ikinyarwanda | Ikimaori | Ikinyabelarusiya | Ikibengali | Ikibosiniya | Abanyaturuki |
| Igicebuano | 2 | Igichiwa | Corsican | Igikorowasiya | Ikiholandi | Ikinyesitoniya | Ikinyafilipine | Igifinwa | Ikinyarwanda | Ikimaori | Ikinyajeworujiya | Igigujarati | Haiti | Abanyaturuki |
| Ikinyahawayi | 2 | Ikinyarwanda | 4 | Igihmong | 7.56 | Igisilande | Igbo | Ikijava | Ikinyarwanda | Ikimaori | Igikhmer | Igikurdi | Ikigizi | Abanyaturuki |
| 4 | 2 | Ikinyarwanda | Ikilituwaniya | Luxembou.. | Ikimasedoniya | Ikidagasikari | Ikimalayimeya | Ikimalayalamu | Ikinyarwanda | Ikimaori | Marathi | Ikimongoliya | Ikinyabirimaniya | Abanyaturuki |
| 6 | 2 | Ikinyarwanda | Igipashito | Igiperesi | Igipunjabi | Igiswahili | Igisuto | Igisinhala | 1 | Ikinyarwanda | Ikinyasiloveniya | Ikinyasomaliya | Ikinyasamowa | Abanyaturuki |
| 10 | 2 | 1 | Igishona | Igisindhi | Ikinyasundanese | Igiswahili | Igitajiki | Igitamili | 1 | Ikinyarwanda | Igitayilandi | Ikinyayukireniya | Ikinyaurudu | Abanyaturuki |
| 16 | 2 | 1 | Ikiviyetinamu | Ikinyawelshi | 1.16 | 0.005 | Ikiyoruba | Ikizulu | 1 | Ikinyarwanda | Igitatari | Ikioriya | 8 | Abanyaturuki |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

