Insinga yoroheje ya PVC ifite sheathed flexible ikoreshwa mu bikoresho by'amashanyarazi byo mu nzu.
Insinga yoroheje ya PVC ifite sheathed flexible ikoreshwa mu bikoresho by'amashanyarazi byo mu nzu.
60227 IEC 53 RVV 300/500V Insinga y'ubwubatsi irakwiriye ibikoresho byo mu rugo, uruganda n'imashini, insinga zikoreshwa mu gukora insinga ndetse no mu nsinga zikoreshwa mu gukora insinga. Agakoresho ko hanze gatangwa hano ni PVC yihariye, izimya umuriro ubwayo kandi irinda umuriro. Ni umuringa udafite ubuziranenge, ni icyuma gikonjesha insinga, ni cores 2 na cores 3. Voltage ingana na 300/500V.
Voltage ifite amanota (Uo/U):300/500V
Ubushyuhe bwa conductor:Ubushyuhe ntarengwa bwa conductor mu ikoreshwa risanzwe: 70ºC
Ubushyuhe bwo gushyiramo:Ubushyuhe burimo gushyirwaho ntibugomba kuba munsi ya 0ºC
Umwanya muto wo kugonda:
Umwanya w'insinga ugonganye: (D-Diameter y'insinga)
D≤25mm--------------------≥4D
D>25mm--------------------≥6D
Umuyobozi:Umubare w'abayobora: 2, 3, 4, 5 cyangwa izindi multi-core.
Abayobora amashanyarazi bagomba kubahiriza ibisabwa muri IEC 60228 ku cyiciro cya 5.
Guteranya ibice by'umubiri:Umugozi uzengurutse: ingingo zigomba kuzunguruka hamwe. Umugozi ugororotse: ingingo zigomba gushyirwa hamwe.
Ubwishingizi bw'umuriro:Ubwoko bwa PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/D hakurikijwe IEC
Ikiziriko:Ubwoko bwa PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/ST5 hakurikijwe IEC
60227 IEC 53 Isanzwe
| Agace k'umuyoboro w'amashanyarazi gafite uburebure bw'igice cy'ingenzi | Ubunini bw'ubwirinzi bw'amazina | Ubunini bw'agatambaro k'izina | Ingano yagutse muri rusange | Ubushyuhe bwa Max.DC kuri 20 ℃ (Ω/km) | Ubushyuhe bwo gushyushya buto kuri 70 ℃ | |
| (mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | Isanzwe | Ifite igipfundikizo cy'icyuma | (Ω/km) |
| 2 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 cyangwa 4.5×7.2 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 2×1 | 0.6 | 0.8 | 7.5 cyangwa 4.7×7.5 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1 | 10.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 2×4 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 2×6* | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 3×1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 3×4 | 0.8 | 1.1 | 13.2 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 3×6* | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 4 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 8.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 4×1 | 0.6 | 0.9 | 9 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 4×1.5 | 0.7 | 1 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 4×4 | 0.8 | 1.1 | 14.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 4×6* | 0.8 | 1.2 | 17.1 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 5×1 | 0.6 | 0.9 | 9.8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 5×4 | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 5×6* | 0.8 | 1.3 | 18.5 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |

